Contact Us
产品简介:
公司提供全系列掺铒光纤产品,可满足最苛刻的光放大器设计要求,放大范围覆盖C波段和L波段。应用1480nm或980nm泵浦技术,掺铒光纤可实现35nm的放大带宽,并在带宽范围内保持增益平坦,可获得理想的功率转换效率。
产品特点:
1、优异的光纤均匀性
2、高功率转换效率和低噪声设计
3、业界领先的光纤几何性能
4、低PMD特性
5、DLPC9双层涂覆确保优异的光纤机械性能
6、良好的抗氢损特性
7、低熔接损耗特性
1、DWDM放大器
2、CATV放大器
3、980nm或1480nm泵浦
4、陆地或水下通信
5、国防、军工及航空航天领域
产品指标
产品编号 | EDF1003 | EDF1007 | EDF1013 | EDF1022 |
光纤类型 | EDF3/6/125-23 | EDF7/6/125-23 | EDF13/6/125-23 | EDF22/6/125-23 |
光学特性 | ||||
吸收峰值1532nm1(Max.[1530–1535 nm])范围 | [2 - 4] dB/m | [4 - 9] dB/m | [10 - 15] dB/m | [19 - 25] dB/m |
吸收峰值1532nm1(Max.[1530–1534 nm])典型值 | 3 dB/m | 7 dB/m | 13 dB/m | 22 dB/m |
250m光纤长度上的吸收峰值波动 | ≤2.5 % | ≤2.5 % | ≤2.5 % | ≤2.5 % |
背景损耗 (Min.[1100–1300 nm])最大值 | ≤ 10 dB/km | ≤ 10 dB/km | ≤ 10 dB/km | ≤ 10 dB/km |
背景损耗 (Min.[1100–1300 nm])典型值 | ≤ 6 dB/km | ≤ 6 dB/km | ≤ 6 dB/km | ≤ 6 dB/km |
弯曲敏感度 | ≤ 0.1 dB | ≤ 0.1 dB | ≤ 0.1 dB | ≤ 0.1 dB |
截至波长2 | ≤ 980 nm | ≤ 1300 nm | ≤ 1300 nm | ≤ 1300 nm |
模场直径1550 nm | 5.4 ± 0.7 μm | 5.4 ± 0.7 μm | 5.4 ± 0.7 μm | 5.4 ± 0.7 μm |
数值孔径 | 0.23 ± 0.02 | 0.23 ± 0.02 | 0.23 ± 0.02 | 0.23 ± 0.02 |
熔接衰减 (with G.652 at 1300 & 1700 nm) | ≤ 0.2 dB | ≤ 0.2 dB | ≤ 0.2 dB | ≤ 0.2 dB |
偏振模色散 (100 m) | ≤ 0.25 ps | ≤ 0.25 ps | ≤ 0.25 ps | ≤ 0.25 ps |
几何特性 | ||||
包层直径 | 125 ±1 μm | 125 ±1 μm | 125 ±1 μm | 125 ±1 μm |
涂覆层直径 | 250 ±7 μm | 250 ±7 μm | 250 ±7 μm | 250 ±7 μm |
芯/包层同心度 | ≤0.6 μm | ≤0.6 μm | ≤0.6 μm | ≤0.6 μm |
包/涂覆层同心度 | ≤ 12.5 μm | ≤ 12.5 μm | ≤ 12.5 μm | ≤ 12.5 μm |
机械特性 | ||||
光纤强度 | 1.5 % (150 KPSI) | 1.5 % (150 KPSI) | 1.5 % (150 KPSI) | 1.5 % (150 KPSI) |
商业段长(±5 m) | 250, 500, 1000 m | 250, 500, 1000 m | 250, 500, 1000 m | 250, 500, 1000 m |
环境特性 | ||||
存储温度 | - 40°C to + 75°C | - 40°C to + 75°C | - 40°C to + 75°C | - 40°C to + 75°C |
工作温度 | - 5°C to + 75°C | - 5°C to + 75°C | - 5°C to + 75°C | - 5°C to + 75°C |
存储湿度(非凝露) | 5 % to 95 % | 5 % to 95 % | 5 % to 95 % | 5 % to 95 % |
工作湿度(非凝露) | 5 % to 95 % | 5 % to 95 % | 5 % to 95 % | 5 % to 95 % |
1.其他波长吸收峰值可根据要求提供
2.截至波长小于980 nm光纤可选
3.EDF1007较大模场光纤可选
Email:ovmc@ggjlz.com,yuyan@ggjlz.com 地址:东湖新技术开发区高新五路80号 邮编:430205 技术支持:金百瑞
©2017武汉光谷长盈通计量有限公司 ALL RIGHT RESERVED鄂ICP备17005403号-1 鄂公网安备 42011102002761号