Contact Us
产品简介:
YOFC玻璃包层渐变型多模光纤(预制棒)系列产品具有梯度渐变型折射率分布,全面优化了850nm和1300nm窗口的波导特性,具有很低的衰减和极高的带宽。本系列产品提供的玻璃包层渐变型多模光纤具有不同芯径、包层直径和数值孔径,并可以根据客户需求提供定制服务,最大限度满足客户不同的应用需求。
产品特点:
1、LED和激光光源的高效耦合
2、高功率光能量传输应用
3、良好的剥离性能
4、低衰耗、高带宽
1、光纤传感和激光能量传输
2、数据通信、局域网和有限电视
3、医疗设备应用
4、光学设备和连接器
典型产品指标-1
光纤类型 | GIH 50/125-20/250 | GI 100/125-29/250 | GI 100/140-29/250 | GI 105/125-30/250 | GI 100/125-14/250 | |
产品编号 | GI2012-E | GI2016-F | GI2016-H | GI2017-A | GI2011-A | |
光学性能 | ||||||
数值孔径 | 0.20±0.015 | 0.29±0.02 | 0.29±0.02 | 0.30±0.02 | 0.14±0.02 | |
衰减 | @850nm (dB/km) | ≤2.5 | ≤3.0 | ≤3.2 | ≤4.0 | ≤6.0 |
@1300nm(dB/km) | ≤0.6 | ≤0.7 | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤3.0 | |
带宽 | @850nm (MHz.km) | ≥500 | ≥250 | ≥100 | ≥200 | ≥200 |
@1300nm (MHz.km) | ≥6000 | ≥500 | ≥200 | ≥300 | ≥300 | |
几何性能 | ||||||
光纤芯径(mm) | 50±3 | 100±3 | 100±3 | 105±3 | 100±3 | |
包层直径(mm) | 125±2 | 140±2 | 125±2 | 125±2 | ||
光纤外径(mm) | 250±10 | 250±10 | 250±10 | 250±20 | 250±10 | |
芯包同心度(mm) | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | |
芯不圆度(%) | ≤2 | ≤2 | ≤3 | ≤2 | ≤3 | |
包层不圆度(%) | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | |
机械性能 | ||||||
筛选强度(kpsi) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
商业盘长(km) | 根据客户需求提供合适盘长,最大盘长可达17.6km. | |||||
材料 | ||||||
芯层材料 | Ge、F 掺杂石英玻璃 | |||||
包层材料 | 纯石英玻璃 | |||||
涂覆材料 | 双层紫外固化丙烯酸树脂 |
典型产品指标-2
光纤类型 | GI 105/125-24/250 | GI 50/80-29/165 | GI 300/330-25/500 | GI 200/220-22/500 | GI 230/250-22/500 | |
产品编号 | GI2014-J | GI2016-C | GI2014-B | GI2013-N | GI2013-P | |
光学性能 | ||||||
数值孔径 | 0.24±0.02 | 0.29±0.02 | 0.25±0.02 | 0.22±0.02 | 0.22±0.02 | |
衰减 | @850nm (dB/km) | ≤3.5 | ≤4.0 | ≤7.0 | ≤6.0 | ≤5.0 |
@1300nm(dB/km) | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤2.0 | |
带宽 | @850nm (MHz.km) | ≥200 | ≥200 | ≥200 | ≥200 | ≥200 |
@1300nm (MHz.km) | ≥300 | ≥500 | ≥300 | ≥300 | ≥300 | |
几何性能 | ||||||
光纤芯径(mm) | 105±3 | 50±3 | 300±10 | 200±4 | 230±5 | |
包层直径(mm) | 125±2 | 80±2 | 330±5 | 220±3 | 250±5 | |
光纤外径(mm) | 250±10 | 165±8 | 500±20 | 500±20 | 500±20 | |
芯包同心度(mm) | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | |
芯不圆度(%) | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤3 | ≤3 | |
包层不圆度(%) | ≤1 | ≤1 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | |
机械性能 | ||||||
筛选强度(kpsi) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
商业盘长(km) | 根据客户需求提供合适盘长,最大盘长可达17.6km. | |||||
材料 | ||||||
芯层材料 | Ge、F 掺杂石英玻璃 | |||||
包层材料 | 纯石英玻璃 | |||||
涂覆材料 | 双层紫外固化丙烯酸树脂 |
客户定制信息
数值孔径(NA)范围从0.10到0.32
包芯比(CCDR)范围:1.05 到2.0
光纤芯径从50mm到1000mm
提供定制预制棒
光纤涂覆材料除采用紫外固化丙烯酸树脂外,也可采用硅橡胶或聚酰亚胺, 以实现耐高温特性
提供紧套光纤,紧套光纤外径为500mm或900mm, 紧套材料为PVC或Hytrel.
Email:ovmc@ggjlz.com,yuyan@ggjlz.com 地址:东湖新技术开发区高新五路80号 邮编:430205 技术支持:金百瑞
©2017武汉光谷长盈通计量有限公司 ALL RIGHT RESERVED鄂ICP备17005403号-1 鄂公网安备 42011102002761号